Simulateur de projet
Rendement net
5,83 %
Cash-flow mensuel
-252 €
Création de richesse
462 770 €
Multiple des fonds propres
5,63 x
TRI brut sur 15 ans
11,93 %
Création de richesse annuelle
Capital rembourséCash-flow
Total
462 770 €
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyers | |||||||||||||||
| Loyer | 40 000 | 40 800 | 41 616 | 42 448 | 43 297 | 44 163 | 45 046 | 45 947 | 46 866 | 47 804 | 48 760 | 49 735 | 50 730 | 51 744 | 52 779 |
| Refacturations | 7 000 | 7 140 | 7 283 | 7 428 | 7 577 | 7 729 | 7 883 | 8 041 | 8 202 | 8 366 | 8 533 | 8 704 | 8 878 | 9 055 | 9 236 |
| Crédit bancaire | |||||||||||||||
| Intérêts | 19 992 | 19 303 | 18 586 | 17 840 | 17 063 | 16 255 | 15 413 | 14 538 | 13 627 | 12 678 | 11 691 | 10 664 | 9 595 | 8 482 | 7 324 |
| Capital remboursé | 16 912 | 17 601 | 18 318 | 19 064 | 19 841 | 20 650 | 21 491 | 22 366 | 23 278 | 24 226 | 25 213 | 26 240 | 27 309 | 28 422 | 29 580 |
| Assurance | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 |
| Total crédit | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 | 38 427 |
| Charges d’exploitation | |||||||||||||||
| Charges | 11 600 | 11 764 | 11 931 | 12 102 | 12 276 | 12 453 | 12 635 | 12 819 | 13 008 | 23 200 | 13 396 | 13 596 | 13 800 | 14 008 | 14 220 |
| Fiscalité | |||||||||||||||
| Impôt sur les sociétés | 0 | 0 | 0 | 76 | 602 | 849 | 1 104 | 1 366 | 1 637 | 415 | 2 202 | 2 498 | 2 804 | 3 118 | 3 442 |
| TVA | |||||||||||||||
| TVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash-flow & patrimoine | |||||||||||||||
| Cash-flow annuel | -3 027 | -2 251 | -1 459 | -728 | -430 | 162 | 765 | 1 376 | 1 997 | -5 872 | 3 268 | 3 918 | 4 578 | 5 247 | 5 927 |
| Cash-flow mensuel | -252 | -188 | -122 | -61 | -36 | 14 | 64 | 115 | 166 | -489 | 272 | 326 | 381 | 437 | 494 |
| Capital remboursé cumulé | 16 912 | 34 513 | 52 831 | 71 896 | 91 737 | 112 386 | 133 877 | 156 244 | 179 521 | 203 747 | 228 960 | 255 200 | 282 510 | 310 931 | 340 511 |
Cette simulation est fournie à titre indicatif et n’engage pas Klocka. Les montants reposent sur des hypothèses (droits, honoraires et frais d’acquisition, fiscalité, revente) susceptibles d’évoluer.